外环项目公路里程约60公里,分为两期建设,其中一期50.7公里,二期9.3公里,目前正在施工。投资概算约206亿元,公司投资65亿元获得其25年(自建成之日起算)项目经营收益并承担经营成本、相关税费及风险,超出部分由深圳政府全资设立的深圳市特区建设发展集团有限公司承担或筹措。
外环项目是公司首个以PPP模式投资建设的收费公路项目,它有效地在基础设施公益属性和商业投资合理回报之间达到平衡,以最有效的成本为公众提供高质量的服务,实现公众、政府、企业的多赢。
外环项目计划于今年底完工通车。
广东省高速公路客车车型分类及收费系数表 | ||||
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 | 收费系数 |
类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 | 1 |
1类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 | 1.5 |
2类 | 乘用车列车 | - | - | |
3类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 | 2 |
4类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 | 3 |
备注:1.车型分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。
2.40座以上大型客车按照3类客车收费。
广东省高速公路货车车型分类及收费系数表 | |||
类别 | 总轴数 | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
(含悬浮轴) | |||
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 | 3.16 | |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
备注:1.车型分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。
2.六轴以上货车在6类车收费系数基础上,按每增加一轴收费系数增加0.17计。
广东省高速公路专项作业车车型分类及收费系数表 | |||
类别 | 总轴数 | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
(含悬浮轴) | |||
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 | 3.16 | |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | ≧6 | 4.09 |
备注:车辆分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。